![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
原酒、蔵出し焼酎 日本酒がここで味わえる ボトルキープも |
滅多に出回らない逸品日本酒 ばかりを取り揃えております |
蔵元から直接仕入れる 日本酒は銘酒ばかりを取り揃え |
限定焼酎、特選焼酎、 流通しない焼酎を 取り揃えております |
・・・・・・・・・・特選日本酒各種 (ボトル) ・・・・・・・・・・ |
||||||||||||||||||||||||
青森 純米大吟醸 田酒 | 18,000円 | |||||||||||||||||||||||
福井 黒龍 火いら寿 | 21,000円 | |||||||||||||||||||||||
新潟 大吟醸 亀の翁 限定酒 | 21,000円 | |||||||||||||||||||||||
新潟 大吟醸 YK35 雫酒 北雪 | 24,000円 | |||||||||||||||||||||||
新潟 純米大吟醸 八海山「金剛心」 限定酒 | 26,000円 | |||||||||||||||||||||||
福井 純米大吟醸 梵「超吟」 限定酒 | 28,000円 | |||||||||||||||||||||||
・・・・・・・・・・特選日本酒各種(グラス)・・・・・・・・・・ |
||||||||||||||||||||||||
新潟 特別純米酒 清泉 | 800円 | |||||||||||||||||||||||
高知 純米大吟醸 旭友 酔鯨 | 1,500円 | |||||||||||||||||||||||
茨城 純米大吟醸 東力士 瓶囲仕込二十七号 | 1,500円 | |||||||||||||||||||||||
新潟 純米吟醸 八海山 | 1,800円 | |||||||||||||||||||||||
福井 純米大吟醸 梵「極秘蔵」 限定酒 | 2,500円 | |||||||||||||||||||||||
大吟醸 歓びの泉(極至中汲) | 2,500円 | |||||||||||||||||||||||
山口 純米大吟醸 獺祭 二割三分 遠心分離磨き | 2,500円 | |||||||||||||||||||||||
新潟 純米大吟醸 越乃景虎 雫酒 | 3,000円 | |||||||||||||||||||||||
福井 大吟醸 黒龍 しずく | 3,000円 | |||||||||||||||||||||||
・・・・・・・・・・特選焼酎 (ボトル)・・・・・・・・・・6,500〜 |
||||||||||||||||||||||||
黒瀬 やきいも(芋) | ||||||||||||||||||||||||
極上蔵の師魂(芋) | ||||||||||||||||||||||||
阿久根(芋) | ||||||||||||||||||||||||
金峰櫻井(芋) | ||||||||||||||||||||||||
海(芋) | ||||||||||||||||||||||||
くじらのボトル(芋) | ||||||||||||||||||||||||
玉露(芋) | ||||||||||||||||||||||||
おびの蔵から(芋) | ||||||||||||||||||||||||
蔵の師魂(謹醸)(麦) | ||||||||||||||||||||||||
紅乙女ゴールド(胡麻) | ||||||||||||||||||||||||
鳥飼 吟香(米) | ||||||||||||||||||||||||
梵潤平 手造り(芋) | ||||||||||||||||||||||||
三十年古酒ブレンド しょうエクセレンス(麦) | ||||||||||||||||||||||||
・・・・・・・・・・特選焼酎各種 (グラス)・・・・・・・・・・ |
||||||||||||||||||||||||
おびの蔵から(麦) | 600円 | |||||||||||||||||||||||
やきいも 黒瀬(芋) | 750円 | |||||||||||||||||||||||
くじらのボトル(芋) | 750円 | |||||||||||||||||||||||
海(芋) | 800円 | |||||||||||||||||||||||
金峰櫻井(芋) | 800円 | |||||||||||||||||||||||
薩摩の薫(芋) | 800円 | |||||||||||||||||||||||
玉露 本甕仕込み 謹上 原酒(芋) | 850円 | |||||||||||||||||||||||
阿久根 特別限定仕込み(芋) | 800円 | |||||||||||||||||||||||
秘蔵 蔵の師魂(芋) | 800円 | |||||||||||||||||||||||
赤江(紫優芋) | 850円 | |||||||||||||||||||||||
なかむら(芋) | 1,200円 | |||||||||||||||||||||||
蔵の師魂 原酒 | 1300円 | |||||||||||||||||||||||
極上 蔵の師魂 | 1300円 | |||||||||||||||||||||||
三十年古酒ブレンド エクセレンス(麦) | 1,500円 | |||||||||||||||||||||||
黒瀬安光 | 1,500円 | |||||||||||||||||||||||
金次郎 芋焼酎 | 1,500円 | |||||||||||||||||||||||
・・・・・・・・・・熱燗・・・・・・・・・・ |
||||||||||||||||||||||||
新潟 特別本醸造 清泉 | 800円 | |||||||||||||||||||||||
・・・・・・・・・・カクテル ----- 850円 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
生ビール(プレミアムモルツ) 850円 瓶ビール 850円 (アサヒスーパードライ、キリン一番搾り、サッポロ黒ラベル) |
||||||||||||||||||||||||
・・・・・・・・・・果実酒・・・・・・・・・・ |
||||||||||||||||||||||||
シークワーサー酒 | 800円 | |||||||||||||||||||||||
黄かぼすの秘蜜 | 800円 | |||||||||||||||||||||||
にごり ゆず 果実酒 | 800円 | |||||||||||||||||||||||
あらごし 梅酒 梅乃宿 | 850円 | |||||||||||||||||||||||
あらごし もも 梅乃宿 | 850円 | |||||||||||||||||||||||
雑賀の梅酒 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||
雑賀 黒糖梅酒 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||
ブルーベリーの酒 東力士 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||
梅レモン酒 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||
・・・・・・・・・・ワイン(ボトル)・・・・・・・・・・ |
||||||||||||||||||||||||
タンプリエ・デュ・グラン・ムエイ (2005) | 8,500円 | |||||||||||||||||||||||
イタリア産 レ・マッキオーレ ロッソ(2002) | 15,000.円 | |||||||||||||||||||||||
ムルソーレ・グラン・シャロン (2005) | 22,000円 | |||||||||||||||||||||||
カリュアド・ド・ラフィット(2004) | 28,000円 | |||||||||||||||||||||||
ルバーン・デュ・CHオー・ブリオン(2004) | 28,000円 | |||||||||||||||||||||||
・・・・・・・・・・ワイン(グラス)・・・・・・・・・・ |
||||||||||||||||||||||||
フランス産 CHクランムエイ・クレレ(ローゼ) | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||
フランス産 ドメーヌ・サンヴァンサン ソーヴィニヨン(白) | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||
フランス産 ドメーヌ・サンヴァンサン カベルネ(赤) | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||
・・・・・・・・・・サワー・・・・・・・・・ |
||||||||||||||||||||||||
ウーロンハイ | 650円 | |||||||||||||||||||||||
カルピスサワー | 850円 | |||||||||||||||||||||||
梅干し入りサワー | 800円 | |||||||||||||||||||||||
100%フレッシュりんごサワー | 850円 | |||||||||||||||||||||||
100%フレッシュグレープフルーツサワー | 850円 | |||||||||||||||||||||||
フレッシュレモンサワー | 850円 | |||||||||||||||||||||||
・・・・・・・・・・ソフトドリンク・・・・・・・・・・ |
||||||||||||||||||||||||
珈琲 | 750円 | |||||||||||||||||||||||
静岡茶(ポット) | 750円 | |||||||||||||||||||||||
ジャスミンティー | 700円 | |||||||||||||||||||||||
プーアール茶 | 700円 | |||||||||||||||||||||||
コーラ | 750円 | |||||||||||||||||||||||
ジンジャエール | 750円 | |||||||||||||||||||||||
キリンレモン | 750円 | |||||||||||||||||||||||
100%オレンジジュース | 750円 | |||||||||||||||||||||||
100%グレープフルーツジュース | 750円 | |||||||||||||||||||||||
100%りんごジュース | 750円 | |||||||||||||||||||||||
凍頂烏龍茶(ポット) | 750円 | |||||||||||||||||||||||
ウーロン茶(冷) | 750円 | |||||||||||||||||||||||
カルピス(ソーダ) | 750円 | |||||||||||||||||||||||
ミネラルウオーター | 250円 | |||||||||||||||||||||||
港区麻布十番2-8-10 パティオ麻布十番4F
地下鉄南北線麻布十番駅 4番出口徒歩2分 ・ 都営大江戸線麻布十番駅 7番出口 徒歩2分